4. O Índice de Preços pode calcular-se com base constante, isto é, sempre com o mesmo ano base (2016=100 significa que 2016 é o ano base), ou com base móvel. O IPC em cadeia calcula-se tomando como base de cálculo em cada ano t, o ano anterior, t-1.4.1. Completa, e partilha o link da tabela do ficheiro de ajuda Taxa de Inflação 2005/24.4.2. Indica em que ano, de 2005 a 2024:a) Os preços estavam mais baixos;b) Os preços estavam mais altos;c) Os preços subiram mais;d) Os preços subiram menos;e) Os preços desceram mais;f) Os preços desceram menos.4.3. Explicita o conceito de taxa de inflação implícito neste exercício.4.4. Interpreta para 2021:a) O Valor do Cabaz;b) O Índice de Preços no Consumidor com 2016=100;c) O Índice de Preços no Consumidor em cadeia;d) A Taxa de Inflação.
| 1. Explicita os seguintes conceitos associados à taxa de inflação: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | relação entre VC no ano t e VC no ano base x 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Taxa de variação mensal; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Taxa de variação homóloga; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Taxa de variação média. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Indica - consultando o site do INE - os valores da taxa de variação homóloga, em Novembro de 2024, no Continente, para as seguintes rubricas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Total excepto habitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,28 | | | | | | |
| b) Total excepto produtos alimentares não transformados e produtos energéticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,59 | | | | | | |
| c) Total excepto produtos alimentares não transformados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 | | | | | | |
| d) Total excepto produtos energéticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,51 | | | | | | |
| e) Produtos alimentares não transformados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,91 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Indica em que grupo do ponto anterior: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Os preços subiram mais; | | | | | | | | | | | | 4,30 | | | | | | | | | | | | | |
| b) Os preços subiram menos; | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | | | | | | | | | |
| c) Os preços desceram mais; | | | | | | | | | | | | não houve taxas de varação negativas | | | | | | | | | | | | | |
| d) Os preços desceram menos. | | | | | | | | | | | | não houve taxas de varação negativas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. O Índice de Preços pode calcular-se com base constante, isto é, sempre com o mesmo ano base (2016=100 significa que 2016 é o ano base), ou com base móvel. O IPC em cadeia calcula-se tomando como base de cálculo em cada ano t, o ano anterior, t-1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Indica em que ano, de 2005 a 2024: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Os preços estavam mais baixos; | | | | | | | | | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Os preços estavam mais altos; | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Os preços subiram mais; | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Os preços subiram menos; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Os preços desceram mais; | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Os preços desceram menos. | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Explicita o conceito de taxa de inflação implícito neste exercício. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Valores anuais, sem referência a meses, são taxas médias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. Interpreta para 2021: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | com | | | | | adquiria o mesmo cabaz que em 2016 com 5 000,00€ | | | | | | | | | | | | | | |
| b) O Índice de Preços no Consumidor com 2016=100; | | | | | | | | | | | | | com | 104,1€ | | adquiria o mesmo cabaz que em 2016 com 100,00€ | | | | | | | | | |
| c) O Índice de Preços no Consumidor em cadeia; | | | | | | | | | | | | | com | 101,3€ | | adquiria o mesmo cabaz que em 2020 com 100,00€ | | | | | | | | | |
| | | | | | | os preços subiram, em média 1,3% face a 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vykQ12jlpSS54mBPi70pm4RqlZ3UY_Nq5X7oGS1nixU/edit?usp=sharing
4.2
a 2006
b 2021
c 2011
d 2013 e 2019
e 2009
f 2014
4.3 a taxa de inflacao neste exercicio é quanto o preço do cabaz aumenta ou desce em percentagem.
4.4
a 5202,84
b 104,1
c 101,3
d 1,3%
Comentários
Postar um comentário